PERIOD | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | MIN. NÄCHTE |
---|---|---|---|---|
März | €110,00 | 130,00 | 150,00 | 2 |
April | €110,00 | 130,00 | 150,00 | 2 |
Mai | €110,00 | 130,00 | 150,00 | 2 |
Juni | €110,00 | 130,00 | 150,00 | 2 |
Juli | €110,00 | 130,00 | 150,00 | 2 |
August | €110,00 | 130,00 | 150,00 | 2 |
September | €110,00 | 130,00 | 150,00 | 2 |
Oktober | €110,00 | 130,00 | 150,00 | 2 |
ZUSÄTZE
Nicht im Preis inbegriffen sind die Aufenthaltsgebühr (1,00 € pro Person und Tag) und die Reinigungskosten, die am Ende des Aufenthalts anfallen (30,00 € Standard – 60,00 € bei Anwesenheit von Tieren).