PERIODO | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | MINIMO NOTTI |
---|---|---|---|---|
Marzo | €110,00 | 130,00 | 150,00 | 2 |
Aprile | €110,00 | 130,00 | 150,00 | 2 |
Maggio | €110,00 | 130,00 | 150,00 | 2 |
Giugno | €110,00 | 130,00 | 150,00 | 2 |
Luglio | €110,00 | 130,00 | 150,00 | 2 |
Agosto | €110,00 | 130,00 | 150,00 | 2 |
Settembre | €110,00 | 130,00 | 150,00 | 2 |
Ottobre | €110,00 | 130,00 | 150,00 | 2 |
SUPPLEMENTI
Non sono incluse nei prezzi la tassa di soggiorno (€1,00 al giorno a persona) e i costi di pulizia dei locali che verranno effettuate al termine della Vostra permanenza (€30,00 standard – €60,00 se presenti animali).